設備情報
主要設備一覧
設備/機械名 | メーカー名/型式 | 台数 | 能力/機能/備考 |
---|---|---|---|
立型マシニングセンター | Mazak製VQC20/40B | 1 | 加工範囲800×400×300 |
立型マシニングセンター | Mazak製AJV32/404N | 1 | 加工範囲800×400×300 |
立型マシニングセンター | Mazak製FJV35/60 | 1 | 加工範囲800×400×300 |
ガンドリルマシン | MEG-1000 | 1 | L=650m/m迄(加工長) |
フライス盤 | OKK MH-2P | 1 | 各軸移動量(X/Y/Z) 720/300/450mm テーブル寸法:1310x300mm 主軸回転速度:1800回転/1min 主軸テーパ:No. 50 |
フライス盤 | OKK MH-3PⅡ | 1 | 各軸移動量(X/Y/Z) 920/380/450mm テーブル寸法:1650x380mm 主軸回転速度:1600回転/1min 主軸テーパ:No. 50 |
フライス盤 | KANTO | 1 | 二次加工 |
ラジアルボール盤 | IKEDA | 1 | L=500m/m迄 |
小型旋盤(ペンチレス) | 協立精機 | 4 | 二次加工 |
ボール盤 | KIRA | 1 | - |
検査機械一覧
設備/機械名 | メーカー名/型式 | 台数 | 能力/機能/備考 |
---|---|---|---|
KEYENCE | プロープ三次元測定機 XMseries XM-1200 |
1 | 測定精度 ±3μ |